Điện lực | Ngân hàng | Tên viết tắt NH | Số tài khoản |
---|---|---|---|
Trà Ôn | Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Vĩnh Long (AB Bank) | 0311002190007 | |
Trà Ôn | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long - Phòng giao dịch Trà Ôn (Vietinbank) | 102010001034053 | |
Trà Ôn | Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Trà Ôn | 7305201000099 | |
Trà Ôn | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long - Phòng giao dịch Trà Ôn | 070054666568 | |
Trà Ôn | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long - Phòng giao dịch Trà Ôn (Vietcombank) | 0791000032243 |
Quý khách hàng kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản của điện lực Trà Ôn trước khi thực hiện giao dịch.
07:00 02/11/2020
916
10:44 01/08/2020
846
10:44 01/08/2020
4394
00:00 12/08/2020
298
12:00 11/08/2020
1930
00:00 12/08/2020
1799
00:00 09/01/2020
1589
07:36 24/07/2020
1232