Điện lực | Ngân hàng | Tên viết tắt NH | Số tài khoản |
---|---|---|---|
Tam Bình | Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn | 7308201000200 | |
Tam Bình | Ngân Hàng Công Thương Vĩnh Long - PGD Tam Bình (Vietinbank) | 102010001332320 | |
Tam Bình | Ngân Hàng An Bình - Chi Nhánh Vĩnh Long (AB Bank) | 0311002196005 | |
Tam Bình | Ngân Hàng Sacombank - PGD Nguyễn Huệ Vĩnh Long | 070054704214 | |
Tam Bình | Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Vĩnh Long - PGD Tam Bình (Vietcombank) | 0791000032258 |
Quý khách hàng kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản của điện lực Tam Bình trước khi thực hiện giao dịch.
07:00 02/11/2020
916
10:44 01/08/2020
846
10:44 01/08/2020
4394
00:00 12/08/2020
298
12:00 11/08/2020
1930
00:00 12/08/2020
1799
00:00 09/01/2020
1589
07:36 24/07/2020
1232