Điện lực | Ngân hàng | Tên viết tắt NH | Số tài khoản |
---|---|---|---|
Bình Minh | NH Vietcombank CN Vĩnh Long-PGD Bình Minh | 0791000020123 | |
Bình Minh | NH Sacombank CN Vĩnh Long-PGD Bình Minh | 070041156862 | |
Bình Minh | NH An Bình CN Vĩnh Long (AB Bank) | 0311002161007 | |
Bình Minh | NH NNo & PTNT thị xã Bình Minh-Vĩnh Long | 7307201000585 | |
Bình Minh | NH TMCP Công Thương Vĩnh Long-PGD BM (Vietinbank) | 102010000867380 | |
Bình Minh | NH TMCP ĐT&PT Việt Nam Vĩnh Long-PGD BM (BIDV) | 73010000301148 | |
Bình Minh | NH TMCP ĐT&PT Việt Nam CN Cửu Long-PGD Cái Vồn (BIDV) | 73110000001913 |
Quý khách hàng kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản của điện lực Bình Minh trước khi thực hiện giao dịch.
07:00 02/11/2020
916
10:44 01/08/2020
846
10:44 01/08/2020
4394
00:00 12/08/2020
299
12:00 11/08/2020
1930
00:00 12/08/2020
1799
00:00 09/01/2020
1589
07:36 24/07/2020
1232