Điện lực | Ngân hàng | Tên viết tắt NH | Số tài khoản |
---|---|---|---|
Hòa Bình | NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Minh Hải- PGD Hòa Bình (BIDV) | 78610000063603 | |
Hòa Bình | NH TMCP Đông Á - Chi nhánh Bạc Liêu (Dong A Bank) | 011492610003 | |
Hòa Bình | Ngân hàng TMCP Đông Á - chi nhánh Bạc Liêu (Dong A Bank) | 011492610001 | |
Hòa Bình | NH TMCP An Bình - Chi nhánh Bạc Liêu (AB Bank) | 0691002334006 | |
Hòa Bình | NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bạc Liêu- PGD Hòa Bình (Sacombank) | 070054655132 | |
Hòa Bình | NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bạc Liêu - PGD Hòa Bình (Vietinbank) | 102010000681630 | |
Hòa Bình | NH Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - CN huyện Hòa Bình | 7203201000692 | |
Hòa Bình | NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu- PGD Lê Thị Riêng (BIDV) | 78510000090710 |
Quý khách hàng kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản của điện lực Hòa Bình trước khi thực hiện giao dịch.
07:00 02/11/2020
916
10:44 01/08/2020
846
10:44 01/08/2020
4394
00:00 12/08/2020
298
12:00 11/08/2020
1930
00:00 12/08/2020
1799
00:00 09/01/2020
1589
07:36 24/07/2020
1232