Điện lực | Ngân hàng | Tên viết tắt NH | Số tài khoản |
---|---|---|---|
Giá Rai | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Minh Hải (BIDV) | 78610000064624 | |
Giá Rai | NH TMCP Đông Á - CN Bạc Liêu - PGD Giá Rai. (Dong A Bank) | 013772070001 | |
Giá Rai | NH TMCP An Bình - Chi nhánh Bạc Liêu (AB Bank) | 0691002336009 | |
Giá Rai | NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Bạc Liêu (Sacombank) | 070054639552 | |
Giá Rai | NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bạc Liêu (Vietcombank) | 0891000620678 | |
Giá Rai | NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Bạc Liêu (Vietinbank) | 102010000331713 | |
Giá Rai | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bạc Liêu (Vietinbank) | 102010000331720 | |
Giá Rai | NH Nông nghiệp và Phát triền nông thôn Việt Nam - CN TX. Giá Rai - Bạc Liêu | 7202201001510 | |
Giá Rai | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV) | 78510000055825 |
Quý khách hàng kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản của điện lực Giá Rai trước khi thực hiện giao dịch.
07:00 02/11/2020
916
10:44 01/08/2020
846
10:44 01/08/2020
4394
00:00 12/08/2020
298
12:00 11/08/2020
1930
00:00 12/08/2020
1799
00:00 09/01/2020
1589
07:36 24/07/2020
1232