Điện lực | Ngân hàng | Tên viết tắt NH | Số tài khoản |
---|---|---|---|
Đông Hải | Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh huyện Đông Hải, Bạc Liêu | 7207201000099 | |
Đông Hải | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu - PGD Hộ Phòng (BIDV) | 78510000093588 | |
Đông Hải | NH TMCP Đông Á - CN Bạc Liêu - PGD TT Giá Rai (Dong A Bank) | 013874310001 | |
Đông Hải | NH TMCP An Bình - Chi nhánh Bạc Liêu (AB Bank) | 0691002341002 | |
Đông Hải | NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bạc Liêu - PGD Đông Hải (Sacombank) | 070054653636 | |
Đông Hải | NH TMCP Ngoại Thương Bạc Liêu - PGD Hộ Phòng (Vietcombank) | 0891000623746 | |
Đông Hải | NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Bạc Liêu - PGD Đông Hải (Vietinbank) | 102010000871136 | |
Đông Hải | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Bạc Liêu (Vietinbank) | 102010002568115 | |
Đông Hải | NH Nông nghiệp và Phát triền nông thôn Việt Nam - CN huyện Đông Hải, Bạc Liêu | 7207201000110 |
Quý khách hàng kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản của điện lực Đông Hải trước khi thực hiện giao dịch.
07:00 02/11/2020
916
10:44 01/08/2020
846
10:44 01/08/2020
4394
00:00 12/08/2020
298
12:00 11/08/2020
1930
00:00 12/08/2020
1799
00:00 09/01/2020
1589
07:36 24/07/2020
1232