Điện lực | Ngân hàng | Tên viết tắt NH | Số tài khoản |
---|---|---|---|
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP Đầu tư&Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (BIDV) | 78500000163454 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Minh Hải (BIDV) | 78610000064642 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP Đông Á - Chi nhánh Bạc Liêu (Dong A Bank) | 010200370001 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP An Bình - Chi nhánh Bạc Liêu (AB Bank) | 0691001184008 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bạc Liêu | 070054689231 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu (Vietcombank) | 0891000620621 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Bạc Liêu (Vietinbank) | 102010000785266 | |
Thành Phố Bạc Liêu | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Bạc Liêu (Saigonbank) | 001170406002477 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH Nông nghiệp và Phát triền nông thôn Việt Nam - CN Thành Phố Bạc Liêu | 7201201001242 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV) | 78510000055807 | |
Thành Phố Bạc Liêu | NH TMCP Sài Gòn Công thương - CN Bạc Liêu (Saigonbank) | 001170406000395 |
Quý khách hàng kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên chủ tài khoản của điện lực Thành Phố Bạc Liêu trước khi thực hiện giao dịch.
07:00 02/11/2020
916
10:44 01/08/2020
846
10:44 01/08/2020
4394
00:00 12/08/2020
298
12:00 11/08/2020
1930
00:00 12/08/2020
1799
00:00 09/01/2020
1589
07:36 24/07/2020
1232